дом

Район: Рышкань
Адрес: ул. Богдан Воевод 2/1
этажность: 6
степень готовности: Под ключ


  • [1]

список квартир:

№: количество комнат: m2 - Цена, €: общая площадь, m2 Жилая площадь, m2 общая стоимость, €
13a 3 740 68.3 41.3 50542
14a 1 740 33.7 16.2 24938
15a 2 740 53.2 26.9 39368
28a 2 740 50.9 26 37666
29a 1 740 35 17.1 25900
30a 2 740 66.1 36.4 48914
43a 2 740 53.3 28 39442
44a 1 740 34.6 17.4 25604
45a 2 740 65.4 42 48396
58a 3 740 63.9 42.2 47286
  < 1[2] >