дом

| Район: | Телецентр |
| Адрес: | ул. Г. Асаки 11/2 |
| этажность: | 6 |
| степень готовности: | Под ключ |

список квартир:
| №: | количество комнат: | m2 - Цена, €: | общая площадь, m2 | Жилая площадь, m2 | общая стоимость, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 18a | 2 | 700 | 57.9 | 28.9 | 40530 |
| 19a | 3 | 700 | 72.4 | 43.3 | 50680 |
| 37a | 2 | 700 | 53.6 | 28.9 | 37520 |
| 38a | 2 | 700 | 57.9 | 28.9 | 40530 |
| 39a | 3 | 700 | 72.4 | 43.3 | 50680 |
| 40a | 2 | 700 | 53.6 | 28.9 | 37520 |
| 58a | 2 | 700 | 57.9 | 28.9 | 40530 |
| 59a | 3 | 700 | 72.4 | 43.3 | 50680 |






